El Dr. Fagerström creó un test para conocer la dependencia a la nicotina que se tiene.
Está compuesto de 6 preguntas:
| 5 min | ………………………………… | 3 |
| 6-30 min | ………………………………… | 2 |
| 31-60 min | ………………………………… | 1 |
| Más de 60 min | ………………………………… | 0 |
| Sí | ………………………………… | 1 |
| No | ………………………………… | 0 |
| El primero de la mañana | ………………………………… | 1 |
| Cualquier otro | ………………………………… | 0 |
| < 10 | ………………………………… | 0 |
| 11-20 | ………………………………… | 1 |
| 21-30 | ………………………………… | 2 |
| > 30 | ………………………………… | 3 |
| Sí | ………………………………… | 1 |
| No | ………………………………… | 0 |
| Sí | ………………………………… | 1 |
| No | ………………………………… | 0 |
Puntuación:
Menor de 4: dependencia baja.
Entre 4-6: dependencia media.
Mayor de 6: dependencia alta.