GESTOR DOCUMENTAL
Principal
Carpetas | Número de carpetas | Número de documentos |
---|---|---|
Accesibilidad Universal | 0 | 1 |
Atención Sociosanitaria | 0 | 1 |
Catálogos | 0 | 1 |
Cáncer | 0 | 2 |
Códigos Para Patologías de Atención Urgente | 2 | 5 |
Deterioro Cognitivo | 0 | 5 |
Documentos Informativos | 0 | 2 |
Guías | 2 | 7 |
Informes y Documentos Técnicos | 39 | 535 |
Normativas | 0 | 1 |
Procesos Asistenciales Integrados | 18 | 9 |
Recursos Sanitarios | 0 | 2 |
Recursos Sociales | 0 | 3 |
Seguridad Alimentaria | 23 | 115 |
Seguridad y Protección Radiológica Hospitalaria | 0 | 1 |
Violencia de Género | 0 | 6 |
No existen documentos