Actividades
Calendario
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
26 abril 2021 | 27 abril 2021 | 28 abril 2021 | 29 abril 2021 | 30 abril 2021 | 1 mayo 2021 | 2 mayo 2021 |
3 mayo 2021 | 4 mayo 2021 | 5 mayo 2021 | 6 mayo 2021 | 7 mayo 2021 | 8 mayo 2021 | 9 mayo 2021 |
10 mayo 2021 | 11 mayo 2021 | 12 mayo 2021 | 13 mayo 2021 | 14 mayo 2021 | 15 mayo 2021 | 16 mayo 2021 |
17 mayo 2021 | 18 mayo 2021 | 19 mayo 2021 | 20 mayo 2021 | 21 mayo 2021 | 22 mayo 2021 | 23 mayo 2021 |
24 mayo 2021 | 25 mayo 2021 | 26 mayo 2021 | 27 mayo 2021 | 28 mayo 2021 | 29 mayo 2021 | 30 mayo 2021 |
31 mayo 2021 | 1 junio 2021 | 2 junio 2021 | 3 junio 2021 | 4 junio 2021 | 5 junio 2021 | 6 junio 2021 |
-
CADA VEZ MAS …
Busca tu oficina más cercana
Contacta con nosotros
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h
924 00 47 00
924 00 47 09
¡HAZNOS LLEGAR TUS CONSULTAS
Enlaces de interes
Junta de Extremadura
Centro Europeo del Consumidor en España
Dirección General de Consumo - Ministerio de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales.
Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX)
Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura
Consejo Extremeño de los Consumidores
-
- @ 2020 Gobierno de Extremadura |
- Información legal