Don Benito Oeste
Coordinador | Mª Luciana López Recuero |
Resp. Enfermería | José Antonio González Tamayo |
Teléfono Cita Previa | 924 829 650 |
Teléfono Urgencias | 924 812 426 |
Dirección | Avda. del Pilar s/n |
Correo electrónico | donbenitooeste.admon@salud-juntaex.es |
CONSULTORIOS | TF. CITA PREVIA | TF. URGENCIAS |
---|---|---|
C. SALUD DON BENITO OESTE | 924 829 650 | 924 812 426 |
Consultorio de Medellín | 924 822 606 | 924 812 426 |
Consultorio de Mengabril | LOS PACIENTES SE APUNTAN EN EL TABLÓN O ANTE CUALQUIER URG.LLAMAN A MEDELLÍN | 924 812 426 |
Consultorio de Yelbes | LOS PACIENTES SE APUNTAN EN EL TABLÓN O ANTE CUALQUIER URG.LLAMAN A MEDELLÍN | 924 812 426 |
Médicos
MÉDICOS | ATS-DUE | LOCALIDAD | POBLACIÓN |
---|---|---|---|
Inés Ruiz Casado | Mª Luciana López Recuero | Don Benito | 1419 |
Manuel Tejero Mas | Raquel González Manrique | Don Benito | 1499 |
Pedro García Ramos | Carolina Parra Fernández | Don Benito | 1560 |
Juliana Cabrera Gómez | Mª Perfecta Balsera Romero | Don Benito | 1473 |
Trinidad Argüín Maya | Eustaquio Bernardino Sierra | Don Benito | 1567 |
Rosa Lacambra Blasco | Rosario Paredes Gómez | Don Benito | 1582 |
José A. Ríos Rivera | Teresa García Ramos | Don Benito | 1650 |
José A. de la Peña Ruiz | Carmen García Casado | Don Benito | 1498 |
Filomena González Parejo | Alfonso Ramón Martínez Amigo | Don Benito | 1667 |
Miguel Ángel Pozo Miranda | Francisca Calle Sánchez | Medellín-Yelbes | 1113 |
Pedro Escudero Sereno | Ana Mª Pizarro Hidalgo | Medellín-Mengabril | 1075 |
Rubén González Cervera | Teresa Sánchez Robles | Don Benito | 1445 |
Mª Isabel Santos Ruiz | Ana Mª Rodríguez Ramos | Don Benito | 1143 |
MÉDICOS DE ATENCIÓN CONTINUADA
Fernando Durán Lapie
Elvira Isabel Cuellar Espitia
ENFERMEROS DE ATENCIÓN CONTINUADA
Antonia Romero Cristiano
Carmelo Sendarrubias García
Otros Servicios
SERVICIOS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
---|---|---|
VETERINARIO | Pedro Mª Mancha González José Montero Alcántara | |
FARMACÉUTICO | Javier Parreño Manchado | |
TRABAJADOR SOCIAL | Justa Tinoco Amador | |
MATRONA | Inmaculada López Rubio | |
AUX. ADTIVO. | Ángel Sánchez Balsera Juan Espinosa Espinosa Mª Laura Sosa Lucio Mª Ángeles Sánchez-Pajares Barros | |
AUX. ENFERMERÍA | Mª Carmen Reluz Ciudad (Leticia Barragán Muñoz) | |
CELADORES | Dionisio López Cano Blanco Julia Betrián Andrés | |
AYUNTAMIENTO | Plaza de España, 1 | 924 81 15 34 |
CEDEX | Médico: Médico: Geraldo de la Cruz Médico: Manuel Barragán Rodríguez ATS: Silvia Galán Cantón Trab. Social: Laura Martín Hernández Psicóloga: Presentación Olivero Rodríguez Aux. Adtivo: María Carrasco Méndez | |
SALUD MENTAL | Psiquiatras: Alberto Gállego Cuevas Psicólogo: Antonio Prieto Atanasio Enfermera: Carmen Poderoso Bueno Trab. Soc.: Inmaculada Barrantes Lorite Aux. Adtivo: Francisca Sánchez-Collado Gallego | |
SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL | Psiquiatra: Antonio Leal Micharet Psicólogo: Francisco Alonso Naranjo (Mª Ángeles Martínez Anguita) Enfermera: Mercedes Nicolau |
Responsables de Áreas específicas
Formación Continuada | Pedro García Ramos |
Formación Docente | Juliana Cabrera Gómez |
Salud Mental | Pedro García Ramos |
Digestivo | Inés Ruiz Casado |
Gestión de residuos | Mª Carmen Reluz Ciudad (Leticia Barragán Muñoz) |
Incapacidad Temporal | Trinidad Argüín Maya |
Formador en I.T. | Trinidad Argüín Maya |
Jara | José Antonio de la Peña Ruiz |
Cartera de Servicios | Filomena González Parejo |
Atención Continuada | Mª Luciana López Recuero |
Biblioteca | Justa Tinoco Amador |
Botiquín | Javier Parreño Manchado |
Calidad | Mª Isabel Santos Ruiz |
Cirugía Menor | Eustaquio Bernardino Sierra |
Educación para la Salud | Raquel González Manrique |
Salud Escolar | Raquel González Manrique |
Salud Pública | Pedro Mª Mancha |
Comunicación Interna | Ángel Sánchez Balsera |
Ecografías | Inmaculada López Rubio |
Vacunas | Javier Parreño Manchado |
Almacén | José Antonio González Tamayo |
Salud laboral | Mª Luciana López Recuero |
TAO | Mª Luciana López Recuero |
PIDEX | Mª Perfecta Balsera Romero |