Atención Primaria
La Atención Primaria de Salud constituye el primer , básico y principal nivel de atención de cualquier sistema sanitario. Desde los Centros de Atención Primaria del Área los profesionales buscan ayudar a los pacientes, a las familias y a la comunidad realizando actividades asistenciales, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de salud pública y de docencia e investigación.
El Área de salud Don Benito-Vva de la Serena está formada por una red de dispositivos de Atención Primaria compuesta por 14 centros de salud, 56 consultorios y 17 puntos de atención continuada que conforman las 14 zonas de salud en las que se divide el área y diversas unidades de apoyo que dan cobertura a los 135994 habitantes.
Unidades de Apoyo
Unidades de salud bucodental
| ÁREA DE SALUD | DÍAS DE ATENCIÓN | TELÉFONO | EXTENSIÓN |
|---|---|---|---|
| CABEZA DEL BUEY | Martes y jueves | 924 60 11 86 | 87640 |
| CAMPANARIO | Lunes y martes | 924 85 15 46 | 81717 |
| QUINTANA | Miércoles | 924 28 05 05 | 80223 |
| CASTUERA | Viernes | 924 77 21 00 | 81820 |
| DON BENITO ESTE | Todos los días | 924 81 24 10 | 85425 |
| DON BENITO OESTE | Todos los días | 924 81 24 10 | 85425 |
| HERRERA | Martes y viernes alternos | 924 65 02 81 | 81931 |
| N. PELA | Jueves | 924 86 05 36 | 87021 |
| ORELLANA | Viernes | 924 86 67 70 | 87123 |
| S. AMALIA | Lunes y viernes alternos | 924 83 03 18 | 87223 |
| SIRUELA | Jueves | 924 62 61 80 | 82318 |
| TALARRUBIAS | Miércoles | 924 63 02 71 | 87434 |
| VILLANUEVA NORTE | Todos los días | 924 84 40 11 | 82730 |
| VILLANUEVA SUR | Todos los días | 924 84 40 11 | 82730 |
| ZALAMEA | Lunes y miércoles | 924 78 05 01 | 83022 |
Equipos de Conductas Adictivas
Hay dos Equipos de Conductas Adictivas en el área, localizados en Don Benito y Castuera.
| C. SALUD CASTUERA | 924 76 00 00 |
|---|---|
| RICARDO BUENO POZO | Médico |
| BERNARDA DAVILA MATA | Psicólogo |
| ENRIQUE GILARRANZ PERALTA | Enfermero |
| SILA SANCHEZ TENA | Trab.Social |
| Mª ÁNGELES CHÁVEZ SOTO | Aux. Admvo |
| C. SALUD DON BENITO OESTE | 924 81 22 84 |
|---|---|
| GERALDO DE LA CRUZ LIZARDO | Médico |
| MANUEL BARRAGÁN RODRIGUEZ | Médico |
| PRESENTACION OLIVEROS RODRIGUEZ | Psicólogo |
| SILVIA GALA CANTÓN | Enfermero/a |
| LAURA MARTÍN HERNÁNDEZ( Antonia Mª Barroso Ledesma) | Trab. Social |
| MARÍA CARRASCO MENDEZ | Aux. Admvo |
Centros de Planificación y Orientación Familiar
| POBLACIÓNES ATENDIDAS | DÍAS | TELÉFONO | EXTENSIÓN |
|---|---|---|---|
| CASTUERA | Todos los días | 924 77 21 00 | Médico: 81828; Enfermera: 81827 |
| CABEZA DEL BUEY | 1 miércoles de cada 2 | 924 60 11 86 | 87636 |
| ZALAMEA | Se desplazan a Castuera | 924 77 21 00 | Médico: 81828; Enfermera: 81827 |
| CAMPANARIO | Se desplazan a Castuera | 924 77 21 00 | Médico: 81828; Enfermera: 81827 |
| DON BENITO | Todos los días | 924 81 24 10 | Médico: 85475; Enfermera: 85476 |
| SANTA AMALIA | Se desplazan a Don Benito Este | 924 81 24 10 | Médico: 85475; Enfermera: 85476 |
| TALARRUBIAS | Lunes, Miércoles, jueves y viernes | 924 63 02 71 | Médico: 87419; Enfermera: 87422 |
| HERRERA | Martes | 924 65 02 81 | |
| N. PELA | Se desplazan a Talarrubias | 924 63 02 71 | Médico: 87419; Enfermera: 87422 |
| ORELLANA | Se desplazan a Talarrubias | 924 63 02 71 | Médico: 87419; Enfermera: 87422 |
| SIRUELA | Se desplazan a Talarrubias | 924 63 02 71 | Médico: 87419; Enfermera: 87422 |
| VILLANUEVA SERENA | Todos los días | 924 82 96 00 | Médico: 82734; Enfermera: 82731 |
Matronas
| ÁREA DE SALUD | DÍAS DE ATENCIÓN | TELÉFONO | EXTENSIÓN |
|---|---|---|---|
| CABEZA DEL BUEY | Lunes y martes | 924 60 11 86 | 87636 |
| CAMPANARIO | Miércoles y viernes | 924 85 15 46 | 81703 |
| QUINTANA | Jueves | 924 28 05 05 | 80229 |
| CASTUERA | Lunes, miércoles y viernes | 924 77 21 00 | 81834 |
| DON BENITO ESTE | De lunes a viernes | 924 81 24 10 | 85434 |
| DON BENITO OESTE | De lunes a viernes | 924 82 96 50 | 85525 |
| HERRERA | Lunbes y un jueves de cada dos | 924 65 02 81 | 81928 |
| N. PELA | Jueves y viernes | 924 86 05 36 | 87033 |
| ORELLANA | Miércoles | 924 86 67 70 | 87116 |
| S. AMALIA | Lunes y martes | 924 83 03 18 | 87226 |
| SIRUELA | Miércoles | 924 62 61 80 | 82319 |
| TALARRUBIAS | Pasa consulta en P. Alcocer los martes y un jueves de cada dos. Los miércoles en Hospital Talarrubias | Puebla Alcocer: 924 28 04 50; Hospital Talarrubias: 924 38 68 00 | P. Alcocer: 80700; Hospital Talarrubias: llamar al 924 38 68 00 |
Unidad de Fisioterapia
| ÁREA DE SALUD | DÍAS DE ATENCIÓN | TELÉFONO | EXTENSIÓN |
|---|---|---|---|
| CABEZA | Todos los días de 8 a 15 h. | 924 60 11 86 | 87627 |
| CAMPANARIO | Todos los días de 11,30 a 15 | 924 85 15 46 | 81714 |
| QUINTANA | Todos los días de 8 a 11 h. | 924 28 05 05 | 80231 |
| CASTUERA | Todos los días de 8 a 15 h. | 924 77 21 00 | 81829 |
| DON BENITO ESTE | Todos los días. Mañana y tarde | 924 80 14 44 | 85481 |
| DON BENITO OESTE | Todos los días. Mañana y tarde | 924 80 14 44 | 85481 |
| HERRERA | Todos los días de 8 a 15 h. | 924 65 02 81 | 81927 |
| N. PELA | Lunes, miércoles y viernes | 924 86 05 36 | 87018 |
| ORELLANA | Martes y jueves | 924 86 67 70 | 87117 |
| S. AMALIA | Todos los días de 8 a 15 h. | 924 83 03 18 | 87221 |
| SIRUELA | Martes y jueves | 924 62 61 80 | 82316 |
| TALARRUBIAS | Lunes, miércoles y viernes | 924 63 02 71 | 87418 |
| VILLANUEVA NORTE | Todos los días de 8 a 15 h. | 924 84 40 11 | 82644 |
| VILLANUEVA SUR | Todos los días de 8 a 15 h. | 924 84 40 11 | 82644 |
| ZALAMEA | Todos los días de 8 a 15 h. | 924 78 05 01 | 83020 |
Unidades de Salud Mental
| DON BENITO C. SALUD DON BENITO OESTE | 924 80 20 06 |
|---|---|
| ALBERTO GÁLLEGO CUEVAS (Coordinador) | Psiquiatra |
| JORGE LÓPEZ ÁLVAREZ | Psiquiatra |
| ANTONIO JOSÉ PRIETO ATANASIO | Psicólogo |
| CARMEN MARÍA PODEROSO BUENO | Enfermero/a |
| INMACULADA BARRANTES LORITE | Trab. Social |
| ANTONIO LEAL MICHARET | Psiquiatra Unidad Infanto Juvenil |
| FRANCISCO ALONSO NARANJO | Psicólogo Unidad Infanto Juvenil |
| MERCEDES NICOLAU RAMOS | Enfermera Unidad Infanto Juvenil |
| FRANCISCA SÁNCHEZ COLLADO | Aux.Admo |
| TALARRUBIAS HOSPITAL SIBERIA-SERENA | 924 64 81 00 |
|---|---|
| PEDRO MANUEL PAULINO MATOS | Psiquiatra |
| SALUD ASENSIO COTO | Psicólogo |
| MARIA ANGELES SANCHEZ CALDERON | Enfermero/a |
| INMACULADA BARRANTES LORITE | Trab. Social |
| PETRA LÓPEZ CERRATO | Aux. Admvo |
| VILLANUEVA DE LA SERENA C. ESPECIALIDADES VVA. SERENA | 924 84 73 27 |
|---|---|
| ANA CRISTINA TRUJILLO MORENO | Psiquiatra |
| SARAY NIETO CARRASCOSA | Psiquiatra |
| ROSA Mª VENTURA BRONCANO | Psicólogo |
| Mª ÁNGELES MARTÍNEZ ANGUITA | Psicólogo |
| CABANILLAS DE LA PEÑA, Mª CARMEN | Enfermero/a |
| INMACULADA BARRANTES LORITE | Trab. Social |
| GUADALUPE ACEDO CALDERÓN | Aux.Admo |
Unidades Medicalizadas de Emergencia
Hay tres Unidades Medicalizadas de Emergencia ubicadas en las localidades de Cabeza del Buey, Don Benito y Herrera del Duque. En D. Benito tiene su base también uno de los dos helicópteros con los que cuenta el SES.
Las localidades de Siruela y Villanueva de la Serena cuentan con una unidad de Soporte Vital Básico que dan cobertura a todo el área.
| UME CABEZA DEL BUEY. C. SALUD CABEZA DEL BUEY | 112 |
|---|---|
| MARTA GIL GALLEGO | Médico (Coordinadora) |
| CLAUDIA GIJON GARCIA | Médico |
| JOSÉ ANTONIO MORALES GABARDINO | Médico |
| JOSÉ DOMINGO PANTOJA DIAZ | Médico |
| ESTHER MOYA FLORES | Enfermera (Responsable Enfermería) |
| CRISTINA BRAVO GARCIA | Enfermera |
| Mª ÁNGELES GONZALEZ PIZARRO | Enfermera |
| Mª CRUZ MARTIN MELGAREJO | Enfermera |
| NATALIA SIMANCAS SANCHEZ-AREVALO | Enfermera |
| UME HERRERA DEL DUQUE. C. SALUD HERRERA DEL DUQUE | 112 |
|---|---|
| JOSÉ ANTONIO MEJÍAS CLAVEL | Médico (Coordinador) |
| JUAN CARLOS DAGANZO | Médico |
| FERNANDO VÁZQUEZ FUENTES | Médico |
| LUÍS ALBARÁN GARCÍA | Médico |
| JOSÉ BANCALERO DE LOS REYES | Médico |
| Mª JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ | Enfermera (Responsable Enfermería) |
| LAURA RASERO ÁLVAREZ | Enfermera |
| ADELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Enfermera |
| Mª JOSÉ MONJO CALDERÓN | Enfermera |
| PILAR MANCHADO LOZANO | Enfermera |
| UME DON BENITO. HOSPITAL DON BENITO | 112 |
|---|---|
| JUAN PEDRO GONZÁLEZ TREJO | Médico (Coordinador) |
| IVÁN DE MIGUEL SILVESTRE | Médico |
| ÁNGEL LUÍS MARTÍNEZ GÓMEZ | Médico |
| ANTONIO NACARINO JIMÉNEZ | Médico |
| Mª TERESA PACHECO MORÁN | Médico |
| Mª JOSÉ PIJIERRO AMADOR | Médico |
| AURORA CARBONERO GONZÁLEZ | Médico |
| ISABEL FLORES BECERRA | Médico |
| ANA Mª DÍAZ ALÍAS | Enfermera (Responsable Enfermería) |
| MARCO EMILIO AGUILERA ÁLVAREZ | Enfermero |
| AMPARO MOZOS BLANCO | Enfermera |
| ANA Mª ANDÚJAR JURADO | Enfermera |
| Mª REMEDIOS BELMONTE GÓMEZ | Enfermera |
| MANUEL CENTENO GRANADO | Enfermero |
| MIGUEL ÁNGEL TRENADO CALDERÓN | Enfermero |
| INÉS DÍAZ ALIAS | Enfermera |
Unidad del Dolor
| DON BENITO ESTE | 924 80 44 55 |
|---|---|
| CARLOS RODRÍGUEZ PANIAGUA | Médico |
| ADORACIÓN GONZÁLEZ CURADO | Enfermera |
| VERÓNICA MORCILLO VELARDE | Auxiliar Admvo. |
Paliativos
| HOSPITAL DON BENITO-VVA | 924 38 68 00 |
|---|---|
| MARCOS LÓPEZ GARCÍA | MÉDICO |
| NOEMÍ GÁLVEZ SÁNCHEZ | MEDICO |
| LORENA BENÍTEZ ÁLVAREZ | MEDICO |
| ANA MARÍA AYUSO CARMONA (Coordinadora) | ENFERMERA |
| EULALIA ALONSO PRADO | ENFERMERA |