PROYECTOS DE LA ACCION ESTRATÉGICA DE SALUD DEL ISCIII
Código Expediente | Breve descripción | Promotor | Presupuesto Total Concedido | |
PI12/00131 | Nuevo Índice Cardiovacular de onda de pulso, concordia en el método complior y relacion con el gim carotideo | ISCIII | 11.841,06 | |
PI12/01646 | Analisis de exoma completo de deficit selectivo del lgA. Aspciación Genotipo-Fenotipo. | ISCIII | 17.424,00 | |
PI12/02280 | Acetilación, autofagia y enfermedad de Parkinson | ISCIII | 116.765,00 | |
PI13/02638 | Eficacia y coste de efectividad de un sistema supersimplificado para el manejo de pacientes con alta probabilidad de apneas del sueño en atención primaria. | ISCIII | 81.977,50 | |
PI14/00170 | Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas en la enfermedad de Parkinson. Análisis de los sistemas de reciclaje celular y mitocondrial en células procedentes de pacientes. | ISCIII | 110.715,00 | |
PI14/00691 | Incidencia y muerte cardiovascular en la cohorte | ISCIII | 37.132,48 | |
PT13/0002/0016 | Plataforma de Investigación Clínica - SCREEN | ISCIII | 107.775,00 | |
CD13/00348 | Contrato Sara Borrell (AES 2013-2016 ISCIII. Concedido en 2014) | ISCIII | 80.598,00 | |
2,001E+11 | Centro de Investigación Biomédico en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) | ISCIII | 7.600,67 | |
200100200030 | Centro de Investigación Biomédico de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) | ISCIII | 12.573,55 | |
PI15/00034 | Alteraciones del perfil metabólico inducidas por mutaciones patogénicas de LRRK2 con biomarcadores de la enfernedad de Parkison | ISCIII | 98.615,00 | |
PI15/00137 | Efecto de la CPAC en el deterioro de la función renal en estadios tempranos de enferemdad renal crónica (Estudio RENAS) | ISCIII | 134.915,00 | |
PI15/0804 | Estudio del papel del tejido adiposo en la evaluación clínica de transplante renal | ISCIII | 38.115,00 | |
AC15/00047 | Detecting drug resistant Mycobacterium tuberculosis with low-cost next generation technology (MYCONET2) | ISCIII | 74.959,50 | |
PI16/01704 | EFICACIA DE LA VENTILACION NO INVASIVA AJUSTADA AUTOMATICAMENTE EN EL SINDROME DE HIPOVENTILACION | ISCIII | 98.615,00 | |
OBESIDAD” | ||||
PI16/01741 | EXPERIENCIAS Y FACTORES MEDIADORES EN LA EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD Y RESPUESTA A LAS ALARMAS DE | ISCIII | 4.840,00 | |
MONITORIZACIÓN EN PACIENTES CRÍTICOS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. | ||||
PI16/01840 | Influencia del tratamiento anticoagulante sobre la función cognitiva de los pacientes con fibrilación auricular no valvular | ISCIII | 55.055,00 | |
DTS16/00031 | MEJORAS EN EL DISPOSITIVO VOPITB. ESTUDIO DE VALIDAD Y VALORES DE REFERENCIA DEL GRADIENTE TOBILLO | ISCIII | 44.550,00 | |
BRAZO EN LA POBLACION ESPAÑOLA. | ||||
PEJ-2014-A-96965 | Servicio Centralizado de Diagnóstico Genético de Enfermedades Neurodegenerativas | MINECO | 39.200,00 | |
TE-0050-18 | PESA | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 40677,14 | |
TE-0053-18 | Diseño y validación del uso de las TICs en el tratamiento de personas con TEA | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 40677,14 | |
PTA2017-02186 | Ayudas Personal Técnico de Apoyo | MICCIN | 39000 | |
PI18/00745 | Influencia de la variabilidad genética en la vía de la cicloxigenasa sobre la función cardiorrenal de pacientes con nefropatía vascular | ISCIII | 123420 | |
PI18/01367 | Marcadores moleculares predictores de respuesta a fármacos inhibidores de la bomba de protones en pacientes con esofagitis eosinofílica | ISCIII | 87120 | |
FI19/00115 |
Contrato Predoctoral de Formación en Investigación y Salud | ISCIII | 82400,00 | |
PI19/00955 |
Mid- and long-term effectiveness of Positive Airway Pressure in OHS after an acute-on-chronic hypercapnic respiratory failure. Post-acute Pickwick study" |
ISCIII | 183920 | |
AC19/00053 |
AquaTime-The Smart Hydration Systen |
ISCIII | 24200 | |
PI20/00373
|
Medición Automática de la Presión Arterail en Consulta con un dispositivo Propio | ISCIII | 180786,1 | |
PI20/00994 | "Efectividad a medio y largo plazo de la presión positiva en las vías aéreas en el síndrome hipoventilación-obesidad tras un episodio agudo del fallo respiratorio hipercápnico crónico" |
ISCIII | 347754 | |
PT20/0200 |
Plataforma de Investigación Clínica - SCREEN |
ISCIII | 235950 | |
TE-009-19 | Proyecto Farmacogenética de la Población Española: Propuesta de Panel de Biomarcadores Farmacogenéticos para Diabetes (DIABEFARM) | Junta de Extremadura | 40677,14 | |
TE-0010-19 |
Marcadores predictores de respuesta a tratamientos con inhibidores de la bomba de protones en enfermedades alérgicas: Esofagitis Eosinofílica |
Junta de Extremadura | 40677,14 | |
TE-0012-19 | Proyecto ETIC (Entorno Tecnológico de la Investigación Clínica | Junta de Extremadura | 40677,14 | |
TE-0013-19 |
|
Junta de Extremadura | 33743,67 | |
TE-0069-18 | Análisis de nuevos biomarcadores de enfermedades raras y patologías inmuno-respiratorias crónicas en pacientes extremeños. SES_GENOME_Biobank | Junta de Extremadura | 40677,14 | |
TE-0068-19 | InnHospital | Junta de Extremadura | 40677,14 | |
AC21_1/00006 | Organizador de terapia de luz aromática (ALTO) | ISCIII | 24805 | |
RD21/0005/0031 RICORS2040 | (Red RICORS en Área Inflamación e inmunopatología de órganos y sistemas) | ISCIII | 89265 | |
IFEQ22/00106 | SOFTWARE AVANZADO DE INTEGRACIÓN DE DATOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS | ISCIII | 80000 | |
PMP22/00099 | EVALUACIÓN DE UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE FARMACOGENÉTICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ISCIII | 1449778 |
Estos proyectos están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
"Una manera de hacer Europa"
FUNDESALUD C/ Pio Baroja Num 10 06800 Mérida Tel: +34 924 009309 Fax: +34 924 009304