PROYECTOS DE LA ACCION ESTRATÉGICA DE SALUD DEL ISCIII
Código Expediente | Breve descripción | Promotor | Presupuesto Total Concedido |
PI12/00131 | Nuevo Índice Cardiovacular de onda de pulso, concordia en el método complior y relacion con el gim carotideo | ISCIII | 11.841,06 |
PI12/01646 | Analisis de exoma completo de deficit selectivo del lgA. Aspciación Genotipo-Fenotipo. | ISCIII | 17.424,00 |
PI12/02280 | Acetilación, autofagia y enfermedad de Parkinson | ISCIII | 116.765,00 |
PI13/02638 | Eficacia y coste de efectividad de un sistema supersimplificado para el manejo de pacientes con alta probabilidad de apneas del sueño en atención primaria. | ISCIII | 81.977,50 |
PI14/00170 | Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas en la enfermedad de Parkinson. Análisis de los sistemas de reciclaje celular y mitocondrial en células procedentes de pacientes. | ISCIII | 110.715,00 |
PI14/00691 | Incidencia y muerte cardiovascular en la cohorte | ISCIII | 37.132,48 |
PT13/0002/0016 | Plataforma de Investigación Clínica - SCREEN | ISCIII | 107.775,00 |
CD13/00348 | Contrato Sara Borrell (AES 2013-2016 ISCIII. Concedido en 2014) | ISCIII | 80.598,00 |
2,001E+11 | Centro de Investigación Biomédico en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) | ISCIII | 7.600,67 |
200100200030 | Centro de Investigación Biomédico de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) | ISCIII | 12.573,55 |
PI15/00034 | Alteraciones del perfil metabólico inducidas por mutaciones patogénicas de LRRK2 con biomarcadores de la enfernedad de Parkison | ISCIII | 98.615,00 |
PI15/00137 | Efecto de la CPAC en el deterioro de la función renal en estadios tempranos de enferemdad renal crónica (Estudio RENAS) | ISCIII | 134.915,00 |
PI15/0804 | Estudio del papel del tejido adiposo en la evaluación clínica de transplante renal | ISCIII | 38.115,00 |
AC15/00047 | Detecting drug resistant Mycobacterium tuberculosis with low-cost next generation technology (MYCONET2) | ISCIII | 74.959,50 |
PI16/01704 | EFICACIA DE LA VENTILACION NO INVASIVA AJUSTADA AUTOMATICAMENTE EN EL SINDROME DE HIPOVENTILACION | ISCIII | 98.615,00 |
OBESIDAD” | |||
PI16/01741 | EXPERIENCIAS Y FACTORES MEDIADORES EN LA EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD Y RESPUESTA A LAS ALARMAS DE | ISCIII | 4.840,00 |
MONITORIZACIÓN EN PACIENTES CRÍTICOS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. | |||
PI16/01840 | Influencia del tratamiento anticoagulante sobre la función cognitiva de los pacientes con fibrilación auricular no valvular | ISCIII | 55.055,00 |
DTS16/00031 | MEJORAS EN EL DISPOSITIVO VOPITB. ESTUDIO DE VALIDAD Y VALORES DE REFERENCIA DEL GRADIENTE TOBILLO | ISCIII | 44.550,00 |
BRAZO EN LA POBLACION ESPAÑOLA. | |||
IB16009 | Mejoras en VOPITB. Nuevas funciones y valores de referencia | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 60.412,00 |
PEJ-2014-A-96965 | Servicio Centralizado de Diagnóstico Genético de Enfermedades Neurodegenerativas | MINECO | 39.200,00 |
GR18105 | Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de Extremadura. Grupo estudio Enferemdades Inflamatorias y Cancer CTS023 | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 116156,25 |
GR18076 | Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de Extremadura. Grupo de Investigadores multidisciplinar Extremeño CTS016 | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 54862,5 |
GR18190 | Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de Extremadura. Grupo Neumólogos Cacereños CTS027 | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 54437,25 |
GR18163 | Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de Extremadura. Grupo de investigación de Inmunología y Genética CTS026 | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 5775 |
IB18024 | Biomarcadores de respuesta a fármacos inhibidores de la bomba de protones en pacientes con esofagitis | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 149998,2 |
IB18108 | Recopilación de casos nacionales de pacientes pediátricos con leucemia y neuroticidad grave por me | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 58410 |
IB18120 | Eficacia de la VNI ajustada automaticamente en el SHO | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 57200 |
IB18116 | Efecto de la CPAP en el deterioro de la función renal en estadios tempranos de Enfermedad Renal Crón | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 51568,5 |
IB18077 | Incidencia de aparición de anticuerpos anti-GSTT1 y su repercusión clínica en la evolución del trasplante renal | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 26049,1 |
TE-0050-18 | PESA | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 40677,14 |
TE-0053-18 | Diseño y validación del uso de las TICs en el tratamiento de personas con TEA | Consejeria de Economía e Infraestructuras | 40677,14 |
PTA2017-02186 | Ayudas Personal Técnico de Apoyo | MICCIN | 39000 |
PI18/00745 | Influencia de la variabilidad genética en la vía de la cicloxigenasa sobre la función cardiorrenal de pacientes con nefropatía vascular | ISCIII | 123420 |
PI18/01367 | Marcadores moleculares predictores de respuesta a fármacos inhibidores de la bomba de protones en pacientes con esofagitis eosinofílica | ISCIII | 87120 |
FI19/00115 |
Contrato Predoctoral de Formación en Investigación y Salud | ISCIII | 82400,00 |
PI19/00955 |
Mid- and long-term effectiveness of Positive Airway Pressure in OHS after an acute-on-chronic hypercapnic respiratory failure. Post-acute Pickwick study" |
ISCIII | 183920 |
AC19/00053 |
AquaTime-The Smart Hydration Systen |
ISCIII | 24200 |
PI20/00373
|
Medición Automática de la Presión Arterail en Consulta con un dispositivo Propio | ISCIII | 180786,1 |
PI20/00994 | "Efectividad a medio y largo plazo de la presión positiva en las vías aéreas en el síndrome hipoventilación-obesidad tras un episodio agudo del fallo respiratorio hipercápnico crónico" |
ISCIII | 347754 |
PT20/0200 |
Plataforma de Investigación Clínica - SCREEN |
ISCIII | 235950 |
TE-009-19 | Proyecto Farmacogenética de la Población Española: Propuesta de Panel de Biomarcadores Farmacogenéticos para Diabetes (DIABEFARM) | Junta de Extremadura | 40677,14 |
TE-0010-19 |
Marcadores predictores de respuesta a tratamientos con inhibidores de la bomba de protones en enfermedades alérgicas: Esofagitis Eosinofílica |
Junta de Extremadura | 40677,14 |
TE-0012-19 | Proyecto ETIC (Entorno Tecnológico de la Investigación Clínica | Junta de Extremadura | 40677,14 |
TE-0013-19 |
|
Junta de Extremadura | 33743,67 |
TE-0069-18 | Análisis de nuevos biomarcadores de enfermedades raras y patologías inmuno-respiratorias crónicas en pacientes extremeños. SES_GENOME_Biobank | Junta de Extremadura | 40677,14 |
TE-0068-19 | InnHospital | Junta de Extremadura | 40677,14 |
CV0002 |
"Estudio de respuesta humoral frente a coronavirus y monitorización de anticuerpos específicos frente a |
Junta de Extremadura | 106819 |
CV0001 | "Estudio observacional sobre las características y evolución de los pacientes diagnosticados de enfermedad por SARS-COV-2 en Extremadura (COVIXTREM)" |
Junta de Extremadura | 180000 |
CV0003 | Biomarcadores farmacogenéticos y respuesta al tratamiento farmacológico de la COVID-19 | Junta de Extremadura | 90000 |
CV0004 | "Apoyo a Ensayos y Estudios Clínicos Independientes sobre la COVID-19 en Extremadura" |
Junta de Extremadura | 60500 |
Estos proyectos están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
"Una manera de hacer Europa"