Orellana
| Coordinador | Francisco José Estrada Fernández |
| Resp. Enfermería | Ángel Núñez Núñez |
| Teléfono Cita Previa | 924 86 67 70 |
| Teléfono Urgencias | 924 86 69 04 |
| Dirección | Plaza de San Sebastián, s/nº |
| Correo electrónico | orellanalavieja.admon@salud-juntaex.es |

| CONSULTORIOS | TF. CITA PREVIA | TF. URGENCIAS |
|---|---|---|
| C. SALUD ORELLANA LA VIEJA | 924 866 770 | 924 866 904 |
| Consultorio Acedera | 924 866 770 | 924 866 904 |
| Consultorio Gargáligas | 924 866 770 | 924 866 904 |
| Consultorio Los Guadalperales | 924 866 770 | 924 866 904 |
| Consultorio Orellana la Sierra | 924 866 770 | 924 866 904 |
Médicos
| MÉDICOS | ATS-DUE | LOCALIDAD | POBLACIÓN |
|---|---|---|---|
| Eduardo Cano Hernández | Fco. José Estrada Fernández | Orellana de la Sierra-Acedera | 315 |
| Rosa Gemma Menaya Macías | Catalina Sierra Crucera | Orellana la Vieja | 1184 |
| Julia Sánchez Agudo | Ángel Núñez Núñez | Orellana la Vieja | 1107 |
| Marta Guerrero Cabanillas | Concepción Villacorta / María Moñino | Gargáligas – Guadalperales | 1044 |
| Tomás Jiménez Luís (pediatra) | Ángel Núñez / Catalina Sierra | Orellana la Vieja (compartido con N Pela) | 345 |
MÉDICOS DE ATENCIÓN CONTINUADA
Esther Gallego Velarde
Germán León Vallejo
Isabel Valls Martínez
ENFERMEROS DE ATENCIÓN CONTINUADA
Jacinta Carrasco Calderón
Juana Calderón Mejías
Otros Servicios
| SERVICIOS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VETERINARIO | Ricardo Grueso López | |
| FARMACÉUTICA | Sonia Gálvez Maíquez (sólo viene martes y viernes) | |
| TRABAJADOR SOCIAL | Nieves García Martín | Lunes |
| ODONTÓLOGO | Julia Pérez Barquero | Viernes |
| HIGIENISTA DENTAL | Esther Mª Cavacasillas García | Viernes |
| MATRONA | Silvia Visitación Campos Barrado | Miércoles |
| FISIOTERAPEUTA | María Pilar Muñoz-Torrero Serrano | |
| AUX. ADMINISTRATIVO | Amalia Torres Murillo | |
| AUX. ENFERMERÍA | Ana Mª Díaz Pozo | |
| CONSULTORIOS | Orellana de la Sierra | 924 28 06 29 |
| Acedera | 924 28 06 02 | |
| Gargáligas | 924 28 06 45 | |
| Guadalperales | 924 28 06 55 | |
| AYUNTAMIENTO | Plaza de San Sebastián, s/nº | 924 86 78 01 |
| SALUD MENTAL | Pertenece a la Unidad de Salud Mental de Talarrubias | |
| CEDEX | Médico: Manuel Barragán Rodríguez, los martes |
Responsables de Áreas específicas
| Formación | Marta Guerrero Cabanillas |
| Salud Mental | Concepción Villacorta Calvo |
| Digestivo | Julia Sánchez Agudo |
| Gestión de residuos | Ana Mª Díaz Pozo |
| Incapacidad Temporal | Eduardo Cano Hernández |
| Cartera de Servicios | Catalina Sierra Crucera |
| Atención Continuada | Manuel García Álvarez |
| Biblioteca | Julia Sánchez Agudo |
| Botiquín /Gases medicinales | Sonia Gálvez Maíquez |
| Calidad | Concepción Villacorta Calvo |
| Cirugía Menor | Francisco Estrada Fernández |
| Educación para la Salud | Sonia Gálvez Maíquez |
| Salud Escolar | Tomás Jiménez Luís |
| Salud Pública | Manuel García Álvarez |
| Comunicación Sociosanitaria | Sonia Gálvez Maíquez |
| Participación Ciudadana | |
| Civitas | Amalia Torres Murillo |
| Comunicación Interna | Amalia Torres Murillo |
| Atención Directa | Julia Sánchez Agudo |
| Vacunas | Sonia Gálvez Maíquez y Ángel Núñez Núñez |
| Almacén | Francisco Estrada Fernández |
| Salud laboral | Manuel García Álvarez |
| TAO | María Moñino Jiménez |
| PIDEX | Concepción Villacorta Calvo |
| Administrativo | Amalia Torres Murillo |
| JARA | María Moñino Jiménez |
| Ecografías | Eduardo Cano Hernández |
| Endocrinología | Julia Sánchez Agudo |
| Traumatología | Julia Sánchez Agudo |
| Ciudades Saludables | Ángel Núñez Núñez |
| Uso Racional del Medicamento | Sonia Gálvez Maíquez |
| Grupo de Trabajo Reglamento Régimen Interno | Manuel García Álvarez |
| Infiltraciones | Marta Guerrero Cabanillas |
| Espirometrías | Concepción Villacorta Calvo |