Don Benito Este
Coordinador | Miguel Ángel Velasco Bernardo |
Resp. Enfermería | Mª Josefa Teomiro Calleja |
Teléfono Cita Previa | 924 812 410 |
Teléfono Urgencias | 924 812 426 |
Dirección | Avda. de Córdoba, 222 06400 |
Correo electrónico | donbenitoeste.admon@salud-juntaex.es |
CONSULTORIOS | TF. CITA PREVIA | TF. URGENCIAS |
---|---|---|
Avda. de Córdoba, 222 06400 | 924 812 410 | 924 812 426 |
Médicos
MÉDICOS | ATS-DUE | LOCALIDAD | POBLACIÓN 2022 |
---|---|---|---|
Ana Belén Pozo Sánchez | Laura Baños Regalado | Don Benito | 1432 |
Ángel Granero Gallardo | Miguel A. Velasco Bernardo | Don Benito | 1390 |
Juan Pérez de Villar Mera | Mª Josefa Teomiro Calleja | Don Benito | 1439 |
Adela Núñez García | Iván Hernández González | Don Benito | 1406 |
Manuel Vicente Collado Sánchez | Santiago López Nieto | Don Benito | 1391 |
Carmen P. Fernández Delgado | Fermina Nieto de Tena García | Don Benito | 1345 |
Antonio Herrador Ruiz Calero | Verónica Diestro Vilaplana | Don Benito | 1394 |
Santiago Castaño Carramiñana | Jesús Pedro López Fernández | Don Benito | 1429 |
Alicia Llorens Marín | Soledad Rico Delgado | Don Benito | 1421 |
Mª Teresa González Palacios | Estefanía Parejo González | Don Benito | 1387 |
Nuria González Salguero | José Crespo Sánchez | Don Benito | 1383 |
Jesús Pelegrino Callejas | José Crespo Sánchez | Don Benito | 1198 |
MÉDICOS DE ATENCIÓN CONTINUADA
Mª Jesús Soto Sánchez
Andrea Paulete Salcedo Caicedo
Ángel Gabriel Ferrer Centeno
ENFERMEROS DE ATENCIÓN CONTINUADA
Mª Dolores López Méndez
Mª Carmen Morcillo Dorado
Otros Servicios
SERVICIOS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
---|---|---|
VETERINARIO | Raquel Villaverde Bienvenido y Manuel del Pozo Mariño | |
FARMACÁUTICO | Mª Vicenta Gallego Custodio | |
TRABAJADOR SOCIAL | Antonio Blanco Monterdez | |
MATRONA | Elena Casado Blanco | |
ODONTÓLOGO | Guadalupe Bermejo Tomé | |
HIGIENISTA DENTAL | Julia Ayuso Mora | |
FISIOTERAPEUTA | Guadalupe Blázquez Cerrato Juan Miguel Gutiérrez Robles | |
AUX. ADMINISTRATIVO | Pilar Gómez Cardenal Mar Trejo Gómez-Valadés Manuela González Rejas Obdulia Miranda Segovia Montserrat Díaz Vaca | |
AUX. ENFERMERÍA | Antonia Sánchez García, Ana Casado Rayego, Mª Teresa Fernández Serrano y Carmen Tapia González | |
CELADORES | Mario Diestro Sánchez, Mª Ángeles Briones Puerto | |
CELADORES URGENCIAS | Mª Inmaculada Cano Mateos Mª Ángeles Gil Mera Mª Dolores Sánchez-Miranda Morcillo Ana Isabel Chacón Calderón | |
UNIDAD DEL DOLOR | Médico: Carlos Rodríguez Paniagua Enfermera: Adoración González Curado Aux. Admvo: Verónica Morcillo Velarde | |
COPF | Médico: Noelia Aparicio Martín-Romo Enfermera: Teresa Mora García Trab. Social: Isabel Peña Benítez Cano Aux. Adtivo: Verónica Morcillo Velarde Aux. Enfermería: Pilar Gómez Soto | |
AYUNTAMIENTO | Plaza de España, 1 | 924 81 15 34 |
Responsables de Áreas específicas
Formación | Alicia Llorens Marín |
Salud Mental | Juan Pérez de Villar Mera |
Digestivo | Santiago Castaño Carramiñana |
Gestión de residuos | Ana Mª Casado Rayego |
Incapacidad Temporal | Santiago Castaño Carramiñana |
Formador en I.T. | Santiago Castaño Carramiñana |
Jara | Iván Hernández González |
Cartera de Servicios | Iván Hernández González |
Atención Continuada | Mª Josefa Teomiro Calleja |
Biblioteca | Verónica Diestro Villaplana |
Botiquín | Pilar Gómez Soto |
Calidad | Miguel A. Velasco Bernardo |
Cirugía Menor | Ana Pozo Sánchez |
Educación para la Salud | Ángel Granero Gallardo |
Salud Escolar | Estrella Cantalapiedra Fernández |
Salud Pública | Manuel Vicente Collado Sánchez |
Comunicación Interna | Mª del Mar Trejo Gómez-Valadés |
Ecografías | Ángel Granero Gallardo |
Vacunas | Mª Vicenta Gallego Custodio |
Almacén | Ana Mª Casado Rayego |
Salud laboral | Mª Josefa Teomiro Calleja |
TAO | Verónica Diestro Vilaplana |
PIDEX – PADIEX | Sheila Saavedra Garrido (PIDEX) y Guadalupe Bermejo Tomé (PADIEX), Atención Temprana |
MAPA | Carolina Cerrato Rodríguez |
DIABETES INSTITUTO | Carolina Cerrato Rodríguez |
TONOMETRÍA | Ángel Granero Gallardo |