Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de Extremadura
Código Expediente | Breve descripicón | Promotor | IP | Concedido Total |
GR15115 | Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de Extremadura. Grupo estudio Enferemdades Inflamatorias y Cancer CTS023 | Consejeria de Economía e Infraestructuras | Jose Zamorano Quirantes | 57.416,80 |
GR15160 | Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de Extremadura. Grupo Estudio Inmunología Clínica y Genética del Cáncer CTS017 | Consejeria de Economía e Infraestructuras | Luis Miguel Fernandez Pereira | 18.980,86 |
GR15048 | Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de Extremadura. Grupo de Investigadores multidisciplinar Extremeño CTS016 | Consejeria de Economía e Infraestructuras | Daniel Fernandez Bergés Gurrea | 23.727,63 |
GR15140 | Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de Extremadura. Grupo Neumólogos Cacereños CTS027 | Consejeria de Economía e Infraestructuras | Juan Fernando Masa Jimenez | 23.100,07 |
GR15145 | Ayudas a grupos para el fortalecimiento de los Grupos de investigación de Extremadura. Grupo de investigación de Inmunología y Genética CTS026 | Consejeria de Economía e Infraestructuras | Maria Luisa Vargas | 25.740,86 |
IB16009 | Mejoras en el dispositivo VOPITB. Nuevas funciones y valores de referencia | Consejeria de Economía e Infraestructuras | Juan Francisco Sánchez Muñoz-Torrero |
60.412.-€ |